淘先锋技术网

首页 1 2 3 4 5 6 7

多拉A梦是一部非常经典的动漫片,也是很多人童年的回忆。在网页设计中,我们可以使用HTML代码绘制多拉A梦的头部,以下是HTML代码:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>多拉A梦头部绘制</title>
</head>
<body>
<svg height="300">
<path d="M 80 120 C 80 20, 220 20, 220 120" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="30"/>
<circle cx="100" cy="115" r="12" fill="white"/>
<circle cx="200" cy="115" r="12" fill="white"/>
<path d="M 90 200 C 90 240, 210 240, 210 200" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="25"/>
<path d="M 105 260 C 115 280, 185 280, 195 260" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="20"/>
<path d="M 50 120 L 50 220 L 250 220 L 250 120" stroke="black" fill="#77B6D0"/>
<path d="M 70 170 C 70 210, 120 210, 120 170" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="12"/>
<path d="M 70 170 C 70 210, 120 210, 120 170" stroke="#3B3B3B" fill="transparent" stroke-width="2"/>
<path d="M 230 170 C 230 210, 180 210, 180 170" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="12"/>
<path d="M 230 170 C 230 210, 180 210, 180 170" stroke="#3B3B3B" fill="transparent" stroke-width="2"/>
</svg>
</body>
</html>

以上代码利用svg标签的绘图功能,先将头部的轮廓绘制出来,然后添加各个部位的细节。比如使用circle标签绘制眼眶,使用path标签绘制眉毛、鼻子、嘴巴等部位。完成后,再根据需求进行调整。