H5 新特性
语义化标签:header、footer、section、nav、aside、article
增强型表单:input 的多个 type
新增表单元素:datalist、keygen、output
新增表单属性:placehoder、required、min 和 max
音频视频:audio、video
canvas
地理定位
拖拽
本地存储:localStorage - 没有时间限制的数据存储;sessionStorage - 针对一个 session 的数据存储,当用户关闭浏览器窗口后,数据会被删除
新事件:onresize、ondrag、onscroll、onmousewheel、onerror、onplay、onpause
WebSocket:单个 TCP 连接上进行全双工通讯的协议
语义化标签
标签 | 描述 |
---|---|
header | 定义文档头部 |
footer | 定义文档尾部 |
nav | 定义文档的导航 |
section | 定义文档中的节(section、区段) |
article | 定义页面独立的内容区域 |
aside | 定义页面的侧边栏内容 |
detailes | 用于描述文档或文档某个部分的细节 |
summary | 标签包含 details 元素的标题 |
dialog | 定义对话框,比如提示框 |
增强型表单
HTML5 拥有多个新的表单 Input 输入类型。这些新特性提供了更好的输入控制和验证
input 的 type | 描述 |
---|---|
color | 主要用于选取颜色 |
datetime | 选择一个日期(UTC 时间) |
包含 e-mail 地址的输入域 | |
month | 选择一个月份 |
number | 数值的输入域 |
range | 一定范围内数字值的输入域 |
search | 用于搜索域 |
tel | 定义输入电话号码字段 |
time | 选择一个时间 |
url | URL 地址的输入域 |
week | 选择周和年 |
html5 也新增以下表单元素
表单元素 | 描述 |
---|---|
datalist | 元素规定输入域的选项列表,使用 input 元素的 list 属性与 datalist 元素的 id 绑定 |
keygen | 提供一种验证用户的可靠方法,标签规定用于表单的密钥对生成器字段 |
output | 用于不同类型的输出,比如计算或脚本输出 |
html5 新增的表单属性
表单属性 | 描述 |
---|---|
placehoder | 简短的提示在用户输入值前会显示在输入域上。即我们常见的输入框默认提示,在用户输入后消失 |
required | 是一个 boolean 属性。要求填写的输入域不能为空 |
pattern | 描述了一个正则表达式用于验证 input 元素的值 |
min 和 max | 设置元素最小值与最大值 |
step | 为输入域规定合法的数字间隔 |
height 和 width | 用于 image 类型的 input 标签的图像高度和宽度 |
autofocus | 是一个 boolean 属性。规定在页面加载时,域自动地获得焦点 |
multiple | 是一个 boolean 属性。规定 input 元素中可选择多个值 |
html5 新事件
事件 | 描述 |
---|---|
onresize | 当调整窗口大小时运行脚本 |
ondrag | 当拖动元素时运行脚本 |
onscroll | 当滚动元素滚动元素的滚动条时运行脚本 |
onmousewheel | 当转动鼠标滚轮时运行脚本 |
onerror | 当错误发生时运行脚本 |
onplay | 当媒介数据将要开始播放时运行脚本 |
onpause | 当媒介数据暂停时运行脚本 |
块级元素
div、p、h1~h6、ul、ol、dl、li、dd、table、hr、blockquote、address、table、menu、pre,HTML5 新增的 header、section、aside、footer 等
行内元素
pan、img、a、lable、input、abbr(缩写)、em(强调)、big、cite(引用)、i(斜体)、q(短引用)、textarea、select、small、sub、sup,strong、u(下划线)、button