H5新特性(部分)
新特性都有兼容性问题,但是问题不大。
新增语义化标签
<header>头部标签</header>
<nav>导航标签</nav>
<article>内容标签</article>
<section>定位文档某个区域</section>
<aside>侧边栏标签</aside>
<footer>尾部标签</footer>
注意:
- 这种语义化标准主要是针对搜索引擎的
- 这些新标签页面中可以使用多次
- 在IE9中,需要把这些元素转换为块级元素
- 移动端更喜欢使用这些标签
- 还新增了很多标签
新增多媒体标签
视频标签video
<video src="视频文件" control="controls">
<!--防止兼容性问题-->
<source src="movie.mp4" type="video/mp4">
<source src="movie.ogg" type="video/ogg">
您的浏览器不支持video标签
</video>
当前视频支持mp4、webm、ogg;主流浏览器都支持mp4
属性 | 值 | 描述 |
---|---|---|
autoplay | autoplay | 视频就绪自动播放(谷歌浏览器需要添加muted) |
controls | controls | 向用户显示播放控件 |
width | px | 宽度 |
height | px | 高度 |
loop | loop | 循环播放 |
preload | auto(预先加载视频)none(不加载) | 是否预加载(有autoplay忽略该属性) |
src | url | 视频地址 |
poster | lmgurl | 加载等待画面图片 |
muted | muted | 静音播放 |
音频标签audio
主流为mp3,属性和视频差不多
谷歌禁用,需要js解决
新增input表单
要包含在from表单域
属性值 | 说明 |
---|---|
type=“email” | 限制用户输入必须为Email类型 |
type=“url” | 限制用户输入必须为URL类型 |
type=“date” | 限制用户输入必须为日期类型 |
type=“time” | 限制用户输入必须为时间类型 |
type=“month” | 限制用户输入必须为月类型 |
type=“week” | 限制用户输入必须为周类型 |
type=“number” | 限制用户输入必须为数字类型 |
type=“tel” | 手机号码 |
type=“search” | 搜索框 |
type=“color” | 生成一个颜色选择表单 |
新增的表单属性
要包含在from表单域
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
required | required | 表单拥有该属性表示其内容不能为空,必填 |
placeholder | 提示文本 | 表单的提示信息,存在默认值将不显示 |
autofocus | autofocus | 自动聚焦属性,页面加载完成自动聚焦到指定表单 |
autocomplete | off / on | 当用户在字段开始键入时,浏览器基于之前键入过的值,应该显示出在字段中填写的选项。默认已经打开,如autocomplete=“on”,关闭autocomplete =“off”,需要放在表单内,同时加上name属性,同时成功提交 |
multiple | multiple | 可以多选文件提交 |
可以通过以下方式修改placeholder里面字体颜色
input::placeolder{
color:pink;
}